超輕超薄設(shè)計(jì)輕松走入家庭和辦公環(huán)境 ,幫您節(jié)省有效空間。對(duì)于PC用戶而言,計(jì)算機(jī)周圍擁擠不堪的狀況變得輕松、和諧。面板簡(jiǎn)潔明快、容易操作。先進(jìn)高頻技術(shù)移植山特在線式 UPS所采用的 PWM高頻技術(shù),工作頻率高達(dá)40KHz ,使體積大為縮小,使用更方便。精良的制造工藝先進(jìn)的SMD表面貼裝技術(shù)和 CPU集成控制技術(shù)的應(yīng)用,使Tw
超輕超薄設(shè)計(jì) |
先進(jìn)高頻技術(shù) |
精良的制造工藝 |
內(nèi)置高晶質(zhì)蓄電池 |
寬電壓/頻率輸入 |
安全型充電器 |
自我診斷 |
開機(jī)自檢功能 |
型號(hào) | TG500,TG1000 |
最大輸出負(fù)載容量 | 500VA/300W,1000VA/600W |
負(fù)載種類 | 個(gè)人電腦及顯示器等外圍設(shè)備 |
輸入電壓 | 165VAC~265VAC±7VAC |
市電開機(jī)電壓 | 175VAC~255VAC±7VAC |
輸出電壓 | 220 (1±10%)VAC(電池模式) |
輸出頻率 | 50Hz±1Hz(電池模式) |
電池備用時(shí)間 | 6 分鐘(半載) |
電池充電時(shí)間 | ≤16小時(shí) |
市電模式過載保護(hù) | 輸入保險(xiǎn)絲,120%可維持5分鐘140%立即保護(hù) |
電池模式過載保護(hù) | 內(nèi)部限流,120%可維持10秒140%立即保護(hù) |
環(huán)境溫度 | 0-40°C |
環(huán)境濕度 | 20%~90% |
安全規(guī)定 | GB4943 |
EMI | GB7260.2 / IE 62040-2 Class A |
靜電抗擾性 ( ESD ) | IEC61000-4-2 Level 4 |
輻射抗擾性 ( RS ) | IEC61000-4-3 Level 3 |
電脈沖群抗擾性 ( EFT ) | IEC61000-4-4 Level 4 |
抗雷擊浪涌能力( SURGE ) | IEC61000-4-5 Level 4 |
尺寸W×D×h(mm) | 80×232×177,91×283×240 |
凈重(kg) | 2.6,5.1 |
毛重(kg) | 2.9,5.4 |
客戶服務(wù)和支持 | 三年保修/24小時(shí)免費(fèi)服務(wù)熱線/全國聯(lián)保 |
*山特公司致力于科技創(chuàng)新,不斷提供更好的產(chǎn)品面向客戶需求,對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)格的更新,恕不另行通知。 |